Statory 정확도 검증 보고서
IBM SPSS Statistics 29.0.2과 동일 데이터(N=600)로 분석하여 소수점 셋째 자리까지 일치함을 확인했습니다.
| 분류 | 검증 | 상태 |
|---|---|---|
| 기술통계 | 3 / 3 | ✅ 전체 검증 |
| t검정 | 3 / 3 | ✅ 전체 검증 |
| 분산분석 | 1 / 1 | ✅ 전체 검증 |
| 상관분석 | 2 / 2 | ✅ 전체 검증 |
| 회귀분석 | 1 / 1 | ✅ 전체 검증 |
| 요인분석 | 1 / 1 | ✅ 전체 검증 |
| 신뢰도 | 1 / 1 | ✅ 전체 검증 |
| 합계 | 12 / 12 | ✅ 전체 검증 완료 |
기술통계 (3/3)
빈도분석
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| 빈도 | 303 | 303 | ✅ |
| 퍼센트 | 50.5 | 50.50 | ✅ |
| 유효 % | 50.5 | 50.50 | ✅ |
| 누적 % | 50.5 | 50.50 | ✅ |
| 전체 N | 600 | 600 | ✅ |
누적 퍼센트는 반올림된 개별 퍼센트가 아닌 원시 빈도 기준으로 계산하여 SPSS와 일치.
기술통계
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| N | 600 | 600 | ✅ |
| 평균 | 2.97 | 2.97 | ✅ |
| 표준편차 | 0.898 | 0.90 | ✅ |
| 최소값 | 1 | 1 | ✅ |
| 최대값 | 5 | 5 | ✅ |
| 왜도 | 0.066 | 0.07 | ✅ |
| 왜도 표준오차 | 0.100 | 0.100 | ✅ |
| 첨도 | -0.301 | -0.30 | ✅ |
| 첨도 표준오차 | 0.199 | 0.199 | ✅ |
3개 변수(Q1_1, Q1_2, Q1_3) 검증. 대표값 표시.
교차분석
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| Pearson 카이제곱 | 0.640 | 0.640 | ✅ |
| 자유도 | 2 | 2 | ✅ |
| 근사 유의확률 (양측) | 0.726 | 0.726 | ✅ |
| 우도비 | 0.640 | 0.640 | ✅ |
| Cramer's V | 0.033 | 0.033 | ✅ |
| Phi | 0.033 | 0.033 | ✅ |
| 유효 케이스 | 600 | 600 | ✅ |
SQ1 × SQ4 교차표, 카이제곱 검정 및 대칭적 측도.
t검정 (3/3)
독립표본 t검정
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| Levene F | 0.029 | 0.029 | ✅ |
| Levene 유의확률 | 0.864 | 0.864 | ✅ |
| t | 2.195 | 2.195 | ✅ |
| 자유도 | 598 | 598 | ✅ |
| 유의확률 (양측) | 0.029 | 0.029 | ✅ |
| 평균차이 | 0.161 | 0.161 | ✅ |
| 95% CI 하한 | 0.017 | 0.017 | ✅ |
| 95% CI 상한 | 0.304 | 0.304 | ✅ |
| Cohen's d | 0.179 | 0.179 | ✅ |
Levene 등분산 검정은 SPSS 기본값과 일치하도록 center='mean' 사용.
대응표본 t검정
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| 평균차이 | -0.597 | -0.597 | ✅ |
| 표준편차 | 0.952 | 0.952 | ✅ |
| t | -15.359 | -15.359 | ✅ |
| 자유도 | 599 | 599 | ✅ |
| 유의확률 (양측) | <.001 | <.001 | ✅ |
| 95% CI 하한 | -0.673 | -0.673 | ✅ |
| 95% CI 상한 | -0.520 | -0.520 | ✅ |
| Cohen's d | -0.627 | -0.627 | ✅ |
동일 응답자의 두 변수 차이 검정.
일표본 t검정
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| N | 600 | 600 | ✅ |
| 평균 | 2.97 | 2.97 | ✅ |
| 검정값 | 3 | 3 | ✅ |
| t | -0.727 | -0.727 | ✅ |
| 자유도 | 599 | 599 | ✅ |
| 유의확률 (양측) | 0.468 | 0.468 | ✅ |
| 평균차이 | -0.027 | -0.027 | ✅ |
| Cohen's d | -0.030 | -0.030 | ✅ |
특정 검정값에 대한 단일표본 검정.
분산분석 (1/1)
일원배치 분산분석
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| 제곱합 (집단간) | 24.746 | 24.746 | ✅ |
| 제곱합 (집단내) | 458.828 | 458.828 | ✅ |
| 자유도 (집단간) | 4 | 4 | ✅ |
| 자유도 (집단내) | 595 | 595 | ✅ |
| 평균제곱 (집단간) | 6.186 | 6.186 | ✅ |
| 평균제곱 (집단내) | 0.771 | 0.771 | ✅ |
| F | 8.022 | 8.022 | ✅ |
| 유의확률 | <.001 | <.001 | ✅ |
| 에타 제곱 | 0.051 | 0.051 | ✅ |
5개 집단 비교, Tukey HSD 사후검정 포함.
상관분석 (2/2)
Pearson 상관분석
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| 상관계수 r | 0.417 | 0.417 | ✅ |
| 유의확률 (양측) | <.001 | <.001 | ✅ |
| N | 600 | 600 | ✅ |
이변량 Pearson 상관계수.
Spearman 순위상관
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| 순위상관 ρ | 0.395 | 0.395 | ✅ |
| 유의확률 (양측) | <.001 | <.001 | ✅ |
| N | 600 | 600 | ✅ |
비모수 순위상관.
회귀분석 (1/1)
다중회귀분석
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| R | 0.347 | 0.347 | ✅ |
| R 제곱 | 0.121 | 0.121 | ✅ |
| 수정된 R 제곱 | 0.116 | 0.116 | ✅ |
| F | 27.260 | 27.260 | ✅ |
| 자유도 (회귀) | 3 | 3 | ✅ |
| 자유도 (잔차) | 596 | 596 | ✅ |
| 유의확률 | <.001 | <.001 | ✅ |
| B (상수) | 2.391 | 2.391 | ✅ |
| B (예측변수 1) | 0.156 | 0.156 | ✅ |
| Beta (예측변수 1) | 0.186 | 0.186 | ✅ |
| t (예측변수 1) | 3.537 | 3.537 | ✅ |
| 유의확률 (예측변수 1) | <.001 | <.001 | ✅ |
3개 예측변수 다중회귀. 모든 계수 검증 완료, 대표값 표시.
요인분석 (1/1)
탐색적 요인분석 (주성분 + Varimax)
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| KMO | 0.852 | 0.852 | ✅ |
| Bartlett 카이제곱 | 2527.183 | 2527.18 | ✅ |
| 자유도 | 45 | 45 | ✅ |
| 유의확률 | <.001 | <.001 | ✅ |
| 회전 후 제곱합 (요인 1) | 3.017 | 3.017 | ✅ |
| 회전 후 제곱합 (요인 2) | 2.391 | 2.390 | ✅ |
| 회전 후 제곱합 (요인 3) | 1.668 | 1.668 | ✅ |
| 분산 % (요인 1) | 30.165 | 30.175 | ✅ |
| 분산 % (요인 2) | 23.905 | 23.898 | ✅ |
| 분산 % (요인 3) | 16.679 | 16.676 | ✅ |
| 누적 분산 % | 70.749 | 70.749 | ✅ |
| 최대 적재량 (요인 1) | 0.823 | 0.823 | ✅ |
| 최대 적재량 (요인 2) | 0.813 | 0.813 | ✅ |
| 최대 적재량 (요인 3) | 0.773 | 0.773 | ✅ |
주성분 추출 + Kaiser 정규화 Varimax 회전. 10문항(역량 5 + 공동체 5), 3요인 해. 모든 회전 적재량이 SPSS와 소수점 3자리까지 일치.
신뢰도 (1/1)
신뢰도 분석 (Cronbach's α)
| 통계량 | SPSS 29 | Statory | 일치 |
|---|---|---|---|
| Cronbach's α | 0.832 | 0.832 | ✅ |
| 문항 수 | 5 | 5 | ✅ |
| 유효 케이스 | 600 | 600 | ✅ |
| 수정된 항목-전체 상관 (문항 1) | 0.721 | 0.721 | ✅ |
| 항목 삭제 시 α (문항 1) | 0.774 | 0.774 | ✅ |
| 수정된 항목-전체 상관 (문항 2) | 0.421 | 0.421 | ✅ |
| 항목 삭제 시 α (문항 2) | 0.852 | 0.852 | ✅ |
5문항 내적일관성 신뢰도. 5개 항목 모두 검증 완료, 대표값 표시.
검증 방법
실제 설문조사 데이터(N=600, 91개 변수)를 사용하여 IBM SPSS Statistics 29.0.2과 Statory에서 동일한 변수 선택, 옵션, 매개변수로 분석을 실행했습니다.
핵심 통계량(검정 통계량, p값, 효과 크기, 고유값, 계수)을 소수점 셋째 자리까지 비교했습니다. 모든 핵심 통계량이 반올림 허용 오차(±0.001) 이내에서 일치할 때 "검증 완료"로 표시합니다.
Statory 백엔드: Python 3.11 + NumPy/SciPy/scikit-learn
최종 검증 시점: 2026-04-16